Liste de plusieurs factures. Les originaux sont transmis à la compta.
FR1930730 2008-11-16, 83.71 €
FR1906787 2008-11-04, 11.95 €
FR1841286 2008-10-01, 95.66 €
FR1810262 2008-09-16, 83.71 €
FR1782940 2008-09-02, 66.96 €
FR1735283 2008-07-30, 66.96 €
FR1685041 2008-06-30, 78.91 €
FR1680225 2008-06-26, 11.95 €
FR1633652 2008-06-02, 55.02 €
Somme = 554,83€
- Version imprimable
- Se connecter pour poster des commentaires
- 1845 vues